Desa Pesantren
Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang
Laporan APBDes
APBDes 2025 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.926.401.600,00 | Rp 1.926.401.600,00
Rp 659.667.200,00 | Rp 659.667.200,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
APBDes 2025 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 6.000.000,00 | Rp 6.000.000,00
Rp 18.500.000,00 | Rp 18.500.000,00
Rp 263.974.000,00 | Rp 263.974.000,00
Rp 894.356.000,00 | Rp 894.356.000,00
Rp 109.860.600,00 | Rp 109.860.600,00
Rp 415.311.000,00 | Rp 415.311.000,00
Rp 210.800.000,00 | Rp 210.800.000,00
Rp 3.000.000,00 | Rp 3.000.000,00
Rp 1.600.000,00 | Rp 1.600.000,00
Rp 3.000.000,00 | Rp 3.000.000,00
APBDes 2025 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 659.667.200,00 | Rp 659.667.200,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00


